Bloco de Mancal do Plummer
O rolamento de inserção com caixa é um tipo de unidade de rolamento que combina rolamento e caixa de rolamento.
- Introdução de Produto
Detalhes do produto
Categoria Pillow Block Mancal-bloco de mancal de mancal-UCP208 | |||
Marca | HAXB | Invólucro | RS |
Diâmetro-Métrico | 39,688*80*49,2MM | Numero de linhas | Fila unica |
Peso | 1,5 quilograma | Elemento de rolamento | Rolamento de esferas |
Material do Anel | Gcr15 Aço Cromo | Material da gaiola | Aço |
Classe de precisão | ABEC-3|ISO P6 | Código HS | 8483.20 |
Liberação Interna | C0-Médio/C3-Frouxo | Método de montagem | Haste |
Introdução do produto
O rolamento de inserção com caixa é um tipo de unidade de rolamento que combina rolamento e caixa de rolamento.
A maioria dos rolamentos esféricos externos são feitos de diâmetro externo esférico e instalados junto com um assento de rolamento com um furo interno esférico. Eles têm várias estruturas e boa versatilidade e intercambialidade.
Ao mesmo tempo, esse tipo de rolamento também possui um certo autoalinhamento no design, fácil de instalar e possui um dispositivo de vedação de estrutura dupla, que pode funcionar em ambientes agressivos.
Projetos e variantes
O assento do rolamento é geralmente fundido. Assentos comumente usados são:
Assento vertical ( P )
Assento quadrado (F)
Assento circular chefe (FC)
Assento de diamante (FL)
Caixa de encanamento SNL
Assento deslizante (T)
Modelo relevante
Nº do rolamento | Diâmetro do eixo | Dimensões/mm | |||||||||
d/mm | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | n | Bi | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Para mais números de rolamentos, por favor, entre em contato conosco.
Pacote de rolamentos HAXB
Mostra da Empresa
Feiras
Tag: plumer rolamento quadra, rolamentos de trocador de calor, rolamentos de esferas de contato angular, Rolamentos da máquina de medição, Rolamentos de bomba de pistão axial, rolamentos de esferas de impulso, Rolamentos de caldeira
Você pode gostar também